Les résultats de la saison dernière :
IC Classique
| Equipes | Division | Poule | Classement |
|---|---|---|---|
| Équipe 1 | D1/D2 | 1 | 1ere |
| Équipe 2 | D1/D2 | 1 | 3eme |
| Équipe 3 | D3 | Phase 2 | 4eme |
| Équipe 4 | D3 | Phase 2 | 3eme |
| Équipe 5 | D3 | Phase 2 | 10eme |
| Équipe 6 | D3 | Phase 2 | 2eme |
IC Féminin
| Equipes | Division | Poule | Classement |
|---|---|---|---|
| Équipe 1 | D1 | 1 | 2ème |
| Équipe 2 | D2 | 2 | 3ème |
| Équipe 3 | D3 | 3 | 1ere |