Les interclubs
Le championnat par équipes, d’octobre à mai, un dimanche ou une soirée par rencontre. C’est la porte d’entrée de la compétition au club : on y joue en équipe, à tous les niveaux, du départemental au régional.
L’équipe 1 monte en Régionale 1
Saison 2025-2026
Nos équipes mixtes
Sept équipes, 68 joueurs. Résultats de la saison 2025-2026.
| Équipe | Division | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| Équipe 1 | Monte en Régionale 1 | — | — |
| Équipe 2 | Pré-régionale 1 | 2e | 7 victoires, 2 défaites, 1 nul |
| Équipe 3 | Pré-régionale 2 | 2e | 2 victoires, 3 défaites, 3 nuls |
| Équipe 4 | D1 nocturne | 2e | 4 victoires, 2 défaites |
| Équipe 5 | D2 nocturne | 1re | 6 victoires, aucune défaite |
| Équipe 6 | D3 nocturne | 2e | 3 victoires, 3 défaites |
| Équipe 7 | D4 nocturne | 2e | 7 victoires, 1 défaite |
Nos équipes féminines
Trois équipes, 22 joueuses. Résultats de la saison 2025-2026.
| Équipe | Division | Classement | Bilan |
|---|---|---|---|
| Équipe 1 | D1 | 3e | 1 victoire, 2 défaites |
| Équipe 2 | D2 | 3e | 1 victoire, 2 défaites |
| Équipe 3 | D4 | 2e | 1 victoire, 2 défaites |
Résultats, calendriers et compositions
Tout est sur le site officiel de la fédération, mis à jour après chaque rencontre : rencontres à venir, feuilles de match, classements.
Envie de jouer en interclub ?
Il y a une place pour tous les niveaux, du D4 nocturne au régional, et les équipes se composent en début de saison. Parlez-en à la commission sportive ou écrivez à contact@bab73.fr.